SENARAI SEKOLAH SBT
KOHORT 1
BIL | KATEGORI | SEKOLAH |
1 | SBP | The Malay College, Perak |
2 | SBP | Sekolah Seri Puteri, Selangor |
3 | SBP | Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya |
4 | SBP | Kolej Tunku Kurshiah, Seremban |
5 | SBP | Kolej Islam Sultan Alam Shah, Selangor |
6 | SBP | Sekolah Dato’ Abdul Razak, Negeri Sembilan |
7 | SBP | Sekolah Tun Fatimah, Johor |
8 | SBP | SM Sultan Abdul Halim, Kedah |
9 | SBP | SMS Tuanku Syed Putra, Perlis |
10 | SBP | SMS Muzaffar Syah, Melaka |
11 | SMH | SMK (P) St. George, Pulau Pinang |
12 | SMH | SMK (P) Sri Aman, Selangor |
13 | SMH | SMK Sultanah Asma, Kedah |
14 | SMH | SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur |
15 | SK | SK Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur |
16 | SK | SK Zainab (2), Kelantan |
17 | SK | SK Bandar Baru Uda 2, Johor |
18 | SK | SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur |
19 | SK | SK Convent Kota. Perak |
20 | SK | SK Taman Tun Dr. Ismail 1, Kuala Lumpur |
KOHORT 2
BIL | KATEGORI | SEKOLAH |
1 | SBP | SM Sains Alam Shah, Kuala Lumpur |
2 | SBP | Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh (S.T.A.R, Ipoh) |
3 | SBP | SBP Integrasi Gombak, Selangor |
4 | SBP | SM Sains Miri, Sabah |
5 | SBP | SM Sains Seri Puteri, Kuala Lumpur |
6 | SBP | SBP Integrasi Kubang Pasu, Kedah |
7 | SBP | SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra, Kelantan |
8 | SBP | SM Sains Selangor, Kuala Lumpur |
9 | SBP | SM Sains Muar, Johor |
10 | SBP | SBP Integrasi Tun Abdul Razak, Pahang |
11 | SBP | SM Sains Tengku Abdullah, Pahang |
12 | SBP | SM Sains Tuanku Munawir, Negeri Sembilan |
13 | SBP | SM Sains Sabah, Sabah |
14 | SBP | SM Sains Kuching |
15 | SBP | SMA Persekutuan Labu, Negeri Sembilan |
16 | SBP | SM Sains Kuala Selangor, Selangor |
17 | SMH | SMK Jalan Empat, Selangor |
18 | SMH | SM Imtiaz, Terengganu |
19 | SMH | SMK Lembah Bidong, Terengganu |
20 | SMA | SMA Naim Lilbanat, Kelantan |
21 | SK | SJK (C) Perempuan China, Pulau Pinang |
22 | SK | SK Convent Muar, Johor |
23 | SK | SK Seri Biram, Pahang |
24 | SK | SK Sultan Ahmad Tajuddin, Kedah |
25 | SK | SK Setiawangsa, Kuala Lumpur |
26 | SK | SJK (C) Lick Hung,Selangor |
27 | SK | SK (P) Methodist Kuantan, Pahang |
28 | SK | SK Ulu Lubai, Sarawak |
29 | SK | SK Sultan Ismail, Terengganu |
30 | SK | SK Jalan 3, Selangor |
31 | SK | SK Seksyen 9 Shah Alam, Selangor |
32 | SK | SJK (C) Tung Hua Sibu, Sarawak |
KOHORT 3
BIL | KATEGORI | SEKOLAH |
1 | SBP | SM Sains Sultan Mohamad Jiwa, Kedah |
2 | SBP | SM Sains Tuanku Jaafar, Seremban |
3 | SBP | SM Sains Kota Tinggi, Johor |
4 | SBP | SM Sains Johor |
5 | SK | SK(P) Sultan Ibrahim, Johor |
6 | SK | SK Infent Jesus Convent, Johor |
7 | SK | SK Ibrahim, Kedah |
8 | SK | SK Sultan Sulaiman 1, Kuala Terengganu |
9 | SK | SK Tengku Mahmud, Terengganu |
10 | SK | SK Assunta Convent (M), Pahang |
11 | SK | SK Minden Height, Pulau Pinang |
12 | SK | SJK(C) Kwang Hwa, Pulau Pinang |
13 | SK | SJK(C) Keat Hwa H, Kedah |
14 | SK | SJK(C) Foon Yew 2, Johor |
15 | SBP | SM Sains Sultan Mahmud, Terengganu |
16 | SBP | SM Sains Kepala Batas, Pulau Pinang |
17 | SBP | SM Sains Pokok Sena, Kedah |
18 | SBP | SM Sains Sultan Ahmad Shah, Pahang |
19 | SBP | SMS Hulu Selangor, Selangor |
20 | SBP | SM Sains Labuan, W. Persekutuan Labuan |
21 | SBP | SBPI Baru Rakit, Terengganu |
22 | SBP | SBPI Selandar, Melaka |
23 | SBP | SBPI Kuantan, Pahang |
24 | SM | Kolej Sains Islam Pendidikan, Terengganu |
25 | SM | SMK Sultan Ismail, Johor |
26 | SM | SMK Infant Jesus Convent, Johor |
27 | SK | SK Tengku Ampuan Intan, Terengganu |
28 | SK | SK Zainab 1, Kelantan |
29 | SK | SK Bertam Indah, Pulau Pinang |
30 | SK | SK Sultanah Asma, Kedah |
31 | SK | SK Convent Infant Jesus (2), Melaka |
32 | SK | SK Bandar Penawar (2), Johor |
33 | SK | SK Sri Gaya, Sabah |
34 | SK | SK (P) Methodist 2, Melaka |
35 | SK | SK Bandar Maharani, Johor |
36 | SK | SK Seri Indera, Perlis |
37 | SK | SJKC Ave Maria Convent, Perak |
38 | SK | SJKC Yok Bin, Melaka |
39 | SK | SJKC Union, Pulau Pinang |
KOHORT 4
BIL | KATEGORI | SEKOLAH |
1 | SBP | SM Sains Kubang Pasu, Kelantan |
2 | SBP | SM Sains Machang, Kelantan |
3 | SBP | SBP Integrasi Jempol, Negeri Sembilan |
4 | SBP | SBP Integrasi Gopeng, Perak |
5 | SBP | SBP Integrasi Rawang, Selangor |
6 | SBP | SM Sains Raja Tun Azlan Shah, Perak |
7 | SBP | SMA Persekutuan Kajang, Selangor |
8 | SM | SMKA Sharifah Rodziah, Melaka |
9 | SM | SMK Dato’ Penggawa Barat, Johor |
10 | SM | SMKA Al-Irshad, Pulau Pinang |
11 | SK | SK Tengku Mariam, Johor |
12 | SK | SK Convent of the Infant Jesus 1 (M), Melaka |
13 | SK | SK Convent, Pahang |
14 | SK | SK Sultan Idris II, Perak |
15 | SK | SK Marian Convent, Perak |
16 | SK | SK Convent Green Lane, Pulau Pinang |
17 | SK | SK Taman Megah, Selangor |
18 | SK | SK Bukit Jelutong, Selangor |
19 | SK | SK Sri Petaling, Selangor |
20 | SK | SK Convent Bukit Nanas (1) , Kuala Lumpur |
21 | SK | SK Putrajaya Presint 11 (1), Putrajaya |
22 | SK | SJK (C) Han Chiang, Pulau Pinang |
23 | SK | SJK (C) Kuen Cheng 2, Kuala Lumpur |
24 | SK | SJKT Ladang Rem, Johor |
KOHORT 5
BIL | KATEGORI | SEKOLAH |
1 | SK | Sekolah Kebangsaan (SK) Air Merah, Kedah |
2 | SK | SK Seri Wakaf Baharu, Kelantan |
3 | SK | SK Kubang Kerian 3, Kelantan |
4 | SM | Sekolah Menengah (SM) Sains Rembau, Negeri Sembilan |
5 | SK | Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Ringlet, Pahang |
6 | SK | SK St. Thomas, Pahang |
7 | SM | Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Abdul Rahman Talib, Pahang |
8 | SM | SMK Bukit Jambul, Pulau Pinang |
9 | SBP | SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin, Pulau Pinang |
10 | SK | SK Lingga Baru, Sabah |
11 | SK | SK Saujana Impian, Selangor |
12 | SK | SK Kampong Raja, Terengganu |
13 | SK | SK Putrajaya Presint 9 (2), Putrajaya. |
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)
DEFINISI
SBT ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan masyarakat.
RASIONAL
Rasional menghargai dan memberi pengiktirafan SBT kepada sekolah dalam Sistem Pendidikan Malaysia adalah untuk:
1. Mengangkat Kualiti Sekolah-sekolah Terbaik
Meningkatkan kualiti pencapaian sekolah melalui peningkatan tahap autonomi untuk membolehkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pendidikan (contoh: pengurusan organisasi, pengurusan instruksional, pengurusan kurikulum, pengurusan kewangan dan pengurusan sumber manusia).
2. Menghasilkan Murid Cemerlang
Menghasilkan murid cemerlang yang berkaliber antarabangsa supaya dapat melanjutkan pelajaran di institusi pendidikan terbaik di dunia dan seterusnya menjadi personaliti unggul dalam semua bidang yang diceburi.
3. Merapatkan Jurang Antara Sekolah-sekolah Dalam Sistem
Menjadi inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan ke tahap yang lebih tinggi melalui penandaarasan, bimbingan dan jaringan dengan SBT.
PEMILIHAN
1. Saringan Pertama
Sekolah yang berada dalam Band Satu (1), iaitu sekolah rendah yang mendapat skor komposit sekurang-kurangnya 85 peratus (%), dan sekolah menengah yang mendapat skor komposit sekurang-kurangnya 90 peratus (%) wajib mengisi Borang Pencalonan Pengiktirafan SBT (BPP-SBT). Skor komposit merupakan 70% Gred Purata Sekolah (GPS) dan 30% Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Sekolah akan disenaraikan mengikut skor komposit dan markah dalam BPP-SBT.
2. Saringan Kedua
KPM akan memilih sekolah yang layak daripada Band Satu (1) untuk dinilai dan diverifikasi dengan Instrumen SKPM dan Annex-SBT oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK). Annex-SBT akan menilai lima (5) ciri kecemerlangan dan keunggulan sekolah iaitu personaliti unggul, anugerah diterima, jalinan, jaringan dan penandaarasan.
3. Saringan Ketiga
Sekolah yang telah diverifikasi oleh JNJK disusun mengikut markah penarafan SKPM dan Annex-SBT. Hanya sekolah yang mendapat skor sekurang-kurangnya 90 peratus (%) dalam penarafan SKPM yang telah diverifikasi oleh JNJK dan skor sekurang-kurangnya 40 peratus (%) dalam Annex-SBT akan diambil kira. Jawatankuasa Pemilihan akan memilih sekolah yang layak untuk diiktiraf sebagai SBT.
4. Ganjaran
Sekolah yang menerima pengiktirafan SBT diberi peruntukan khas, insentif dan latihan untuk pemimpin, guru dan Anggota Khidmat Pengurusan (AKP). Pihak pengurusan sekolah juga diberi autonomi dalam aspek:
– pengurusan kurikulum; pengurusan kewangan; pengurusan sumber manusia berdasarkan prestasi; dan pemilihan murid.
